СУППОРТ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ 0986473166 (производитель BOSCH) - Розничная цена 27593.40 р., Оптовая цена - по договору. Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 473 166: размеры (240/185/200/) мм., вес - 5.267 кг., объем - 8.88 л.. Применяется на следующих марках: IVECO. Применяется на следующих моделях: Daily 2000; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016. Артикулы OEM: IVECO - 42536630, IVECO - 42548181, IVECO - 42554777, IVECO - 42559617, IVECO - 504134582, IVECO - 504360794.
Применимость
Марки (Brand): | IVECO |
---|---|
Модели (Model): | Daily 2000; Daily 2006; Daily 2009; Daily 2012; Daily 2014; Daily 2016 |
Детали (Model details): |
Daily 29 L 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 29 L 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 29 L 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 29 L 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 29 L 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 29 L 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 33 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 33 S 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 33-120 07.2016 - ;
Daily 33-140 07.2016 - ;
Daily 33-160 07.2016 - ;
Daily 35 C 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 C 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 10 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 10 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 S 11 05.1999 - 03.2002;
Daily 35 S 11 05.2001 - 03.2006;
Daily 35 S 11 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 11 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 11 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 11 09.2003 - 08.2006;
Daily 35 S 12 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 12 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 12 09.2002 - 03.2006;
Daily 35 S 13 05.1999 - 03.2006;
Daily 35 S 13 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 13 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 13 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 14 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 14 04.2007 - 12.2011;
Daily 35 S 14 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 14 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 S 14 CNG 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 14 CNG 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 04.2006 - 05.2009;
Daily 35 S 15 05.2001 - 03.2006;
Daily 35 S 15 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 15 2.3 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 15 3.0 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 17 06.2009 - 12.2011;
Daily 35 S 17 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 17 09.2004 - 03.2006;
Daily 35 S 18 04.2006 - 12.2011;
Daily 35 S 18 11.2010 - 12.2011;
Daily 35 S 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 35 S 21 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 60 e 07.2011 - 07.2014;
Daily 35 S 60 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 35 S 9 05.1999 - 12.2001;
Daily 35 S 9 08.2001 - 03.2006;
Daily 35-120 07.2016 - ;
Daily 35-130 07.2017 - ;
Daily 35-140 01.2017 - ;
Daily 35-140 07.2016 - ;
Daily 35-150 07.2016 - ;
Daily 35-160 07.2016 - ;
Daily 35-180 07.2016 - ;
Daily 35-210 07.2016 - ;
Daily 35-60 07.2017 - ;
Daily 40 C 14 CNG 09.2015 - 12.2018;
Daily 40 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 50 C 17 CNG 01.2016 - 12.2018;
Daily 50 C 80 E 09.2015 - 12.2018;
Daily 60 C 15 09.2015 - 12.2018;
Daily 60 C 17 05.2014 - 12.2018;
Daily 65 C 21 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 15 05.2014 - 12.2018;
Daily 70 C 21 05.2014 - 12.2018;
|
OE Внешние (OE External): | IVE42536630; IVE42548181; IVE42554777; IVE42559617; IVE504134582; IVE504360794 |